Municipalidad Año 2015
Escala de Sueldo Municpal | ENLACE |
Valor Horas Extras Municipales |
ENLACE |
Viatico |
ENLACE |
Remuneración Municipal Año 2015
MESES | PLANTA |
CONTRATA |
HONORARIOS | SUELDO AUTORIDADES |
COD.TRABAJO |
SUPLENCIAS |
ENERO | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
FEBRERO | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
MARZO | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
ABRIL | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
MAYO | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
JUNIO | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
JULIO | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
AGOSTO | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
SEPTIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
OCTUBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | |
NOVIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | |
DICIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
{/slide}
Escala de Sueldo Municpal | ENLACE |
Valor Horas Extras Municipales |
ENLACE |
Viatico |
ENLACE |
Remuneración Municipal Año 2014
MESES | PLANTA |
CONTRATA |
HONORARIOS | SUELDO AUTORIDADES |
COD.TRABAJO |
SUPLENCIAS |
ENERO | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
FEBRERO | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
MARZO | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
ABRIL | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | NO HAY |
MAYO | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
JUNIO | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
JULIO | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | NO HAY |
AGOSTO | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
SEPTIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
OCTUBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | |
NOVIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | |
DICIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
{slide= Remuneraciones Planta, Contrata y Honorarios Municipal Año 2013}
Escala de Sueldo Municpal | ENLACE |
Valor Horas Extras Municipales |
ENLACE |
TABLA VIATICOS 01/12/2012 hasta 30/11/2013 |
ENLACE |
Remuneración Municipal Año 2013
MESES | PLANTA |
CONTRATA |
HONORARIOS | SUELDO AUTORIDADES |
COD.TRABAJO |
ENERO | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
FEBRERO | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
MARZO | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
ABRIL | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
MAYO | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
JUNIO | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
JULIO | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
AGOSTO | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
SEPTIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
OCTUBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
NOVIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
DICIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
SALUD Año 2015
Escala de Sueldo Salud |
ENLACE |
Remuneración Salud 2015
MESES | PLANTA |
CONTRATA | HONORARIOS | SUPLENCIAS |
ENERO | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
FEBRERO | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
MARZO | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
ABRIL | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
MAYO | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
JUNIO | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
JULIO | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
AGOSTO | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
SEPTIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
OCTUBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | |
NOVIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | |
DICIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
Escala de Sueldo Salud |
ENLACE |
Remuneración Salud 2014
MESES | PLANTA |
CONTRATA | HONORARIOS | SUPLENCIAS |
ENERO | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
FEBRERO | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
MARZO | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
ABRIL | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
MAYO | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
JUNIO | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
JULIO | ENLACE | ENLACE | SIN DATO | ENLACE |
AGOSTO | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
SEPTIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
OCTUBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | |
NOVIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | |
DICIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
Escala de Sueldo Salud |
ENLACE |
Remuneración Salud 2013
MESES | PLANTA |
CONTRATA | HONORARIOS | SUPLENCIAS |
ENERO | ENLACE | ENLACE | ENLACE | |
FEBRERO | ENLACE | ENLACE | ENLACE | |
MARZO | ENLACE | ENLACE | ENLACE | |
ABRIL | ENLACE | ENLACE | ENLACE | |
MAYO | ENLACE | ENLACE | ENLACE | |
JUNIO | ENLACE | ENLACE | ENLACE | |
JULIO | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
AGOSTO | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
SEPTIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
OCTUBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
NOVIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
DICIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
DAEM Año 2015
Escala de Sueldo DAEM |
ENLACE |
Remuneración Daem 2015
MESES | PLANTA |
CONTRATA |
HONORARIOS | COD.TRABAJO |
ENERO | ENLACE | ENLACE | SIN HONORARIOS | ENLACE |
FEBRERO | ENLACE | ENLACE | SIN HONORARIOS | ENLACE |
MARZO | ENLACE | ENLACE | SIN HONORARIOS | ENLACE |
ABRIL | ENLACE | ENLACE | SIN HONORARIOS | ENLACE |
MAYO | ENLACE | ENLACE | SIN HONORARIOS | ENLACE |
JUNIO | ENLACE | ENLACE | SIN HONORARIOS | ENLACE |
JULIO | ENLACE | ENLACE | SIN HONORARIOS | ENLACE |
AGOSTO | ENLACE | ENLACE | SIN HONORARIOS | ENLACE |
SEPTIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
OCTUBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
NOVIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
DICIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
{
Escala de Sueldo DAEM |
ENLACE |
Remuneración Daem 2014
MESES | PLANTA |
CONTRATA |
HONORARIOS | COD.TRABAJO |
ENERO | ENLACE | ENLACE | SIN HONORARIOS | ENLACE |
FEBRERO | ENLACE | ENLACE | SIN HONORARIOS | ENLACE |
MARZO | ENLACE | ENLACE | SIN HONORARIOS | ENLACE |
ABRIL | ENLACE | ENLACE | SIN HONORARIOS | ENLACE |
MAYO | ENLACE | ENLACE | SIN HONORARIOS | ENLACE |
JUNIO | ENLACE | ENLACE | SIN HONORARIOS | ENLACE |
JULIO | ENLACE | ENLACE | SIN HONORARIOS | ENLACE |
AGOSTO | ENLACE | ENLACE | SIN HONORARIOS | ENLACE |
SEPTIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
OCTUBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
NOVIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
DICIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
Remuneración Daem 2013
MESES | PLANTA |
CONTRATA |
HONORARIOS | COD.TRABAJO |
ENERO | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
FEBRERO | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
MARZO | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
ABRIL | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
MAYO | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
JUNIO | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
JULIO | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
AGOSTO | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
SEPTIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
OCTUBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
NOVIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
DICIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
Declar.Inter. y Patrimonio
Declaración de Intereses y Patrimonio Año 2013Nombre | Cargo | Enlace |
Mauricio Navarro Salinas | Alcalde | ENLACE |
Benigno Retamal | Concejal | ENLACE |
Bernardo Monasterio | Concejal | ENLACE |
María Rodriguez | Concejal | ENLACE |
Octavio Arellano | Concejal | ENLACE |
Oscar Araya | Concejal | ENLACE |
Benjamin Castro | Director Transito | ENLACE |
Jorge Ibaceta | Director Finanzas | ENLACE |
Maria Montero | Arquitecto Secplan | ENLACE |
Pablo Pozo | Director Jurídico | ENLACE |
Romina Diaz | Director(a) SECPLAN | ENLACE |
Monica Cifuentes | Director(a) Obras | ENLACE |
Luis Felipe Hormazabal | Administrador Municipal | ENLACE |
Maria Cecilia Prado Barrera | Directora Dideco | ENLACE |