Presupuestos
Presupuestos Año 2015MESES | Municipal | Salud | Daem |
ENERO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
FEBRERO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
MARZO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
ABRIL | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
MAYO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
JUNIO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
JULIO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
AGOSTO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
SEPTIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
OCTUBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
NOVIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
DICIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
Balance Presupuesto por Trimestre 2015
MESES | Municipal | Salud | Daem |
1er Trimestre | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
Presupuestos Inicial 2015
DETALLE | |
Presupuesto Inicial 2015 | ENLACE |
Presupuesto Inicial 2014 | ENLACE |
Presupuesto Inicial 2013 | ENLACE |
Presupuesto Inicial 2012 | ENLACE |
Presupuesto Inicial 2011 | ENLACE |
Presupuestos Año 2014
MESES | Municipal | Salud | Daem |
ENERO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
FEBRERO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
MARZO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
ABRIL | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
MAYO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
JUNIO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
JULIO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
AGOSTO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
SEPTIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
OCTUBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
NOVIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
DICIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
Presupuestos Inicial 2014
DETALLE | |
Presupuesto Inicial 2015 | ENLACE |
Presupuesto Inicial 2014 | ENLACE |
Presupuesto Inicial 2013 | ENLACE |
Presupuesto Inicial 2012 | ENLACE |
Presupuesto Inicial 2011 | ENLACE |
{slide= Presupuesto Año 2013}Presupuestos Año 2013
MESES | Municipal | Salud | Daem |
ENERO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
FEBRERO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
MARZO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
ABRIL | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
MAYO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
JUNIO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
JULIO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
AGOSTO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
SEPTIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
OCTUBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
NOVIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
DICIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
Presupuestos Inicial 2013
DETALLE | |
Presupuesto Inicial 2013 | ENLACE |
Presupuesto Inicial 2012 | ENLACE |
Presupuesto Inicial 2011 | ENLACE |
Presupuesto Año 2012
MESES | Municipalidad | Salud | Educación |
ENERO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
FEBRERO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
MARZO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
ABRIL | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
MAYO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
JUNIO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
JULIO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
AGOSTO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
SEPTIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
OCTUBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
NOVIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
DICIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
Gastos Representación
Gastos de Representación Año 2015MESES | Municipal |
ENERO | NO HAY |
FEBRERO | NO HAY |
MARZO | NO HAY |
ABRIL | NO HAY |
MAYO | ENLACE |
JUNIO | NO HAY |
JULIO | NO HAY |
AGOSTO | ENLACE |
SEPTIEMBRE | ENLACE |
OCTUBRE | ENLACE |
NOVIEMBRE | ENLACE |
DICIEMBRE |
Balance
Balance General Año 2015MESES | Municipal |
ENERO | NO HAY |
FEBRERO | ENLACE |
MARZO | ENLACE |
ABRIL | |
MAYO | ENLACE |
JUNIO | |
JULIO | |
AGOSTO | ENLACE |
SEPTIEMBRE | |
OCTUBRE | |
NOVIEMBRE | |
DICIEMBRE |
Balance General Año 2013
|
Balance Ingreso Año 2013
|
Balance Gastos Año 2013
|
Informe Gastos
Informe de Gasto Año 2015MESES | Municipal | Salud | Daem |
ENERO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
FEBRERO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
MARZO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
ABRIL | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
MAYO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
JUNIO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
JULIO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
AGOSTO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
SEPTIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
OCTUBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
NOVIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
DICIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
Informe de Gasto Año 2014
MESES | Municipal | Salud | Daem |
ENERO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
FEBRERO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
MARZO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
ABRIL | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
MAYO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
JUNIO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
JULIO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
AGOSTO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
SEPTIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
OCTUBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
NOVIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
DICIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
Informe de Gasto Año 2013
MESES | Municipal | Salud | Daem |
ENERO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
FEBRERO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
MARZO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
ABRIL | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
MAYO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
JUNIO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
JULIO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
AGOSTO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
SEPTIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
OCTUBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
NOVIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
DICIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
Informe de Gasto Año 2012
MESES | Municipal | Salud | Daem |
ENERO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
FEBRERO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
MARZO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
ABRIL | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
MAYO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
JUNIO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
JULIO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
AGOSTO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
SEPTIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
OCTUBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
NOVIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
DICIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
Informe de Gasto Año 2011
MESES | Municipal | Salud | Daem |
ENERO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
FEBRERO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
MARZO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
ABRIL | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
MAYO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
JUNIO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
JULIO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
AGOSTO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
SEPTIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
OCTUBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
NOVIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
DICIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
Informe de Gasto Año 2010
MESES | Municipal | Salud | Daem |
ENERO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
FEBRERO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
MARZO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
ABRIL | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
MAYO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
JUNIO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
JULIO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
AGOSTO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
SEPTIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
OCTUBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
NOVIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
DICIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
Informe de Gasto Año 2009
MESES | Municipal | Salud | Daem |
ENERO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
FEBRERO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
MARZO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
ABRIL | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
MAYO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
JUNIO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
JULIO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
AGOSTO | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
SEPTIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
OCTUBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
NOVIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |
DICIEMBRE | ENLACE | ENLACE | ENLACE |